Tabla de talles: Adaya | ||||
Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
36 | 36 cm | 46 cm | 111 cm | 28 cm |
38 | 38 cm | 48 cm | 112 cm | 29 cm |
40 | 40 cm | 50 cm | 112 cm | 30 cm |
42 | 41 cm | 52 cm | 113 cm | 30 cm |
44 | 42 cm | 53 cm | 113 cm | 31 cm |
46 | 44 cm | 55 cm | 115 cm | 32 cm |
Adaya
$11,390
¿QUERES VER LOS PRECIOS MAYORISTAS? SI SOS MAYORISTA REGISTRATE ACÁ
Pantalón wide leg rígido stone localizado con botamanga descosida.
Talle | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
---|